發布時間:2018-08-13 00:00 信息來源:
根據《會同縣2018年公開招聘小學教師、幼兒園教師和職業中專教師公告》要求,按照“公開、公正、公平”原則,經筆試、麵試、體檢、考核和政審合格。擬聘用伍麗芸等59位同誌為2018年公開招聘小學教師、幼兒園教師和職業中專教師,現將擬聘用人員名單公布如下: | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學曆 | 政治麵貌 | 畢業學校 | 所學專業 | 擬聘崗位 |
1 | 伍麗芸 | 女 | 1997.03 | 苗 | 大專 | 團員 | 長沙師範學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
2 | 張良緣 | 女 | 1989.10 | 侗 | 大專 | 團員 | 中央廣播電視大學 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
3 | 米晶 | 女 | 1996.05 | 侗 | 大專 | 團員 | 湖南民族職業學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
4 | 梁夏旖 | 女 | 1996.06 | 侗 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
5 | 梁譯勻 | 女 | 1995.06 | 侗 | 大專 | 長沙師範學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) | |
6 | 張靜雯 | 女 | 1993.08 | 漢 | 大專 | 團員 | 長沙師範學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
7 | 於丹 | 女 | 1995.07 | 漢 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
8 | 張敏 | 女 | 1997.02 | 侗 | 大專 | 華東師範大學 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) | |
9 | 於懿 | 女 | 1997.09 | 侗 | 大專 | 團員 | 國家開放大學 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
10 | 張超亮 | 女 | 1996.06 | 侗 | 大專 | 團員 | 湘南幼兒師範高等專科學校 | 學前教育 | 縣城幼兒教師(限會同) |
11 | 周小豔 | 女 | 1989.01 | 漢 | 大專 | 黨員 | 中央廣播電視大學 | 小學教育 | 縣城幼兒教師 |
12 | 賀瓊 | 女 | 1994.03 | 苗 | 大專 | 團員 | 華南師範大學 | 學前教育 | 縣城幼兒教師 |
13 | 向椹豔 | 女 | 1999.08 | 土家族 | 大專 | 群眾 | 懷化學院 | 學前教育 | 縣城幼兒教師 |
14 | 謝娜 | 女 | 1996.06 | 苗 | 大專 | 湘南幼師高等專科學校 | 學前教育 | 縣城幼兒教師 | |
15 | 粟碧玉 | 女 | 1996.05 | 侗 | 大專 | 團員 | 國家開放大學 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
16 | 吳愛連 | 女 | 1993.10 | 侗 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
17 | 唐林 | 女 | 1991.11 | 侗 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
18 | 劉壁玲 | 女 | 1995.09 | 侗 | 本科 | 芷江師範(華東) | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) | |
19 | 粟明麗 | 女 | 1992.12 | 侗 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
20 | 張常娥 | 女 | 1996.12 | 侗 | 大專 | 團員 | 懷化學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
21 | 梁桂域 | 女 | 1996.09 | 漢 | 大專 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) | |
22 | 明亞群 | 女 | 1996.04 | 漢 | 大專 | 團員 | 中央廣播大學 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
23 | 楊麗技 | 女 | 1990.02 | 侗 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
24 | 唐九秀 | 女 | 1995.09 | 侗 | 大專 | 群眾 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師(限會同) |
25 | 何冬豔 | 女 | 1990.11 | 漢 | 大專 | 團員 | 華東師範大學 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師 |
26 | 楊思 | 女 | 1994.12 | 漢 | 大專 | 團員 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師 |
27 | 楊江蘋 | 女 | 1991.11 | 漢 | 大專 | 團員 | 懷化學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師 |
28 | 向芳 | 女 | 1994.01 | 侗 | 大專 | 長江師範學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師 | |
29 | 丁迪萍 | 女 | 1996.08 | 漢 | 大專 | 團員 | 湖南民族職業學院 | 學前教育 | 鄉鎮幼兒園教師 |
30 | 張雪梅 | 女 | 1994.11 | 侗 | 本科 | 團員 | 懷化學院 | 漢語言文學 | 小學語文 |
31 | 石曼玲 | 女 | 1994.12 | 苗 | 本科 | 團員 | 湘南學院 | 漢語言文學 | 小學語文 |
32 | 於葉溶 | 女 | 1990.07 | 侗 | 專科 | 團員 | 湖南第一師範學院 | 初等教育 | 小學語文 |
33 | 莫國森 | 男 | 1995.01 | 苗 | 本科 | 團員 | 湖南科技學院 | 漢語言文學 | 小學語文 |
34 | 楊惠鈞 | 女 | 1994.11 | 苗 | 本科 | 團員 | 懷化學院 | 漢語言文學 | 小學語文 |
35 | 龍幸 | 男 | 1990.12 | 侗 | 專科 | 湖南第一師範學院 | 數學教育 | 小學數學 | |
36 | 劉紅 | 女 | 1997.01 | 漢 | 專科 | 團員 | 吉首大學 | 初等教育 | 小學數學 |
37 | 張詩婷 | 女 | 1997.02 | 漢 | 專科 | 團員 | 吉首大學 | 初等教育 | 小學數學 |
38 | 唐果 | 女 | 1995.01 | 侗 | 本科 | 黨員 | 天津師範大學數學科學學院 | 信息與計算科學 | 小學數學 |
39 | 龍香宇 | 女 | 1997.08 | 侗 | 專科 | 團員 | 湘南幼兒師範高等專科學校 | 初等教育 | 小學數學 |
40 | 鍾秋梅 | 女 | 1996.10 | 侗 | 本科 | 團員 | 湖南第一師範學院 | 思想政治教育 | 小學思想品德 |
41 | 李燕 | 女 | 1994.11 | 侗 | 本科 | 團員 | 懷化學院 | 思想政治教育 | 小學思想品德 |
42 | 肖慧玲 | 女 | 1992.03 | 瑤 | 本科 | 團員 | 江西理工大學 | 英語 | 小學英語 |
43 | 李碧雲 | 女 | 1996.07 | 苗 | 本科 | 團員 | 衡陽師範學院 | 師範英語 | 小學英語 |
44 | 楊麗 | 女 | 1992.08 | 漢 | 本科 | 團員 | 衡陽師範學院 | 英語 | 小學英語 |
45 | 劉競文 | 女 | 1996.11 | 侗 | 本科 | 團員 | 懷化學院 | 科學教育 | 小學科學 |
46 | 楊春燕 | 女 | 1991.04 | 侗 | 本科 | 團員 | 湖南文理學院 | 地理科學 | 小學科學 |
47 | 楊萌 | 女 | 1995.09 | 侗 | 本科 | 團員 | 湖北文理學院 | 音樂學 | 小學音樂(聲樂) |
48 | 李甄妮 | 女 | 1993.08 | 侗 | 本科 | 黨員 | 信陽師範學院 | 舞蹈學 | 小學音樂(舞蹈) |
49 | 朱夢瑩 | 女 | 1995.08 | 漢 | 本科 | 團員 | 懷化學院 | 體育教育 | 小學體育 |
50 | 彭祖豪 | 男 | 1996.04 | 漢 | 本科 | 團員 | 上饒師範學院 | 體育藝術 | 小學體育 |
51 | 胡林芳 | 女 | 1995.02 | 侗 | 本科 | 團員 | 成都師範學院 | 美術學 | 小學美術 |
52 | 梁丹 | 女 | 1990.05 | 漢 | 專科 | 團員 | 湖南信息科學職業學院 | 計算機網絡 | 小學信息技術 |
53 | 王剛 | 男 | 1990.04 | 侗 | 本科 | 群眾 | 南昌工程學院 | 工業設計 | 機械類專業教師 |
54 | 印清雲 | 男 | 1993.12 | 苗 | 本科 | 團員 | 吉首大學 | 軟件工程 | 計算機類專業教師 |
55 | 楊德增 | 男 | 1996.03 | 侗 | 本科 | 群眾 | 貴州理工學院 | 土木工程 | 建築類專業教師 |
56 | 劉清華 | 女 | 1995.05 | 漢 | 本科 | 團員 | 湖南師範大學樹達學院 | 生物技術 | 生物科學專業教師 |
57 | 張峻源 | 男 | 1988.07 | 漢 | 大專 | 群眾 | 株洲職業技術學院 | 汽車運用技術 | 汽車運用技術實習指導教師 |
58 | 黃一 | 男 | 1993.11 | 侗 | 大專 | 群眾 | 婁底職業技術學院 | 汽車電子技術 | 汽車電子技術實習指導教師 |
59 | 易娟 | 女 | 1993.04 | 漢 | 大專 | 黨員 | 湖南應用技術學院 | 財務管理 | 財務管理實習指導教師 |
公示期間如有異議者,可在公示期(7個工作日)內以書麵形式向縣監察委、縣人社局、縣教育局反映。反映情況要實事求是,具體真實,署真實姓名,以便調查落實。過期不予受理。聯係電話:會同縣監察委:8852600 會同縣人社局:8827641 會同縣教育局:8830699。 | |||||||||
會同縣人力資源和社會保障局 | 會同縣教育局 | ||||||||
2018年8月13日 |